Проходные баллы

Направление подготовки/специальность Количество бюджетных мест Конкурс по поданным заявлениям, чел. на место Проходной балл по общему конкурсу
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 5 16,0 194
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 10 12,0 164
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 25 10,2 182
09.03.02 Информационные системы и технологии 25 10,3 177
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 9 19,6 170
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 8 17,9 147
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 10 14,1 141
Итого: 92 12,75