№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
7 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильное хозяйство и сервис | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общая юрисдикция | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
20 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
21 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
22 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Трубопроводный транспорт углеводородов | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
23 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
24 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобили и тракторы | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
25 | не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти | |
не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти | ||
не предусмотрен | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти | ||
не предусмотрен | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
№ | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Место работы |
---|---|---|---|---|
1 | Андреев Валерий Славович | Генеральный директор | ||
2 | Аристова Светлана Ивановна | Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики | ||
3 | Васильев Сергей Валентинович | Заместитель директора |
ООО «ЧУВАШПРОЕКТ» |
|
4 | Васильева Татьяна Юрьевна | Начальник правового управления | ||
5 | Гаврилова Марина Вячеславовна | Руководитель студенческих программ, Советник генерального директора по науке и образованию | ||
6 | Ерышев Александр Николаевич | Начальник сервисного центра | ||
7 | Захаров Владимир Алексеевич | Генеральный директор | ||
8 | Иванов Валерий Петрович | Директор по развитию бизнеса в Чувашской Республике-начальник дополнительного офиса | ||
9 | Кандейкин Валентин Николаевич | Технический директор |
ООО "МСО" |
|
10 | Киселев Николай Зосимович | Технический директор |
ООО «ПГС-проект» |
|
11 | Копов Сергей Борисович | Технический директор |
ООО «АЛЬЯНС Ко» |
|
12 | Лавин Игорь Аронович | Генеральный директор | ||
13 | Макаркина Татьяна Викторовна | Исполнительный директор | ||
14 | Мамуткин Вениамин Викентьевич | Главный архитектор | ||
15 | Матренин Сергей Александрович | главный инженер проекта |
ООО "Каскад-АСУ" |
|
16 | Мурыгин Алексей Валентинович | Директор по развитию | ||
17 | Никифоров Владимир Иванович | Главный специалист по АСУТП | ||
18 | Рассанова Ольга Евгеньевна | Начальник отдела экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования | ||
19 | Резников Михаил Сергеевич | Генеральный директор | ||
20 | Решетов Анатолий Анатольевич | Ведущий инженер в линейно-эксплуатационной службе | ||
21 | Рыбаков Александр Николаевич | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике | ||
22 | Сабурин Сергей Борисович | Директор |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Федотов Александр Владимирович | Мастер производственного обучения |